Mill Rate

The Town of Beacon Falls 2023-2024 Mill Rate is:

29.54

Please find the letter establishing this rate here.

Beacon Falls' Mill Rate History:

*Indicates a revaluation year.

FISCAL YEAR (BEGINNING - ENDING)

GRAND LISTRATE
July 1, 1977 - June 30, 1978197637.00
July 1, 1978 - June 30, 1979197738.00
July 1, 1979 - June 30, 1980197838.00
July 1, 1980 - June 30, 1981197940.00
July 1, 1981 - June 30, 1982198041.50
July 1, 1982 - June 30, 1983198148.00
July 1, 1983 - June 30, 1984198222.50
July 1, 1984 - June 30, 1985198322.50
July 1, 1985 - June 30, 1986198422.50
July 1, 1986 - June 30, 1987198525.00
July 1, 1987 - June 30, 1988198626.00
July 1, 1988 - June 30, 1989198728.50
July 1, 1989 - June 30, 1990198829.75
July 1, 1990 - June 30, 1991198933.50
July 1, 1991 - June 30, 1992199038.50
July 1, 1992 - June 30, 1993199137.50
July 1, 1993 - June 30, 1994199223.00*
July 1, 1994 - June 30, 1995199324.00
July 1, 1995 - June 30, 1996199424.75
July 1, 1996 - June 30, 1997199525.00
July 1, 1997 - June 30, 1998199626.25
July 1, 1998 - June 30, 1999199725.00
July 1, 1999 - June 30, 2000199824.50
July 1, 2000 - June 30, 2001199924.50
July 1, 2001 - June 30, 2002200032.00
July 1, 2002 - June 30, 2003200128.40*
July 1, 2003 - June 30, 2004200229.30
July 1, 2004 - June 30, 2005200333.00
July 1, 2005 - June 30, 2006200433.25
July 1, 2006 - June 30, 2007200524.06
July 1, 2007 - June 30, 2008200622.68*
July 1, 2008 - June 30, 2009200724.73
July 1, 2009 - June 30, 2010200824.23
July 1, 2010 - June 30, 2011200925.60
July 1, 2011 - June 30, 2012201026.10
July 1, 2012 - June 30, 2013201131.10*
July 1, 2013 - June 30, 2014201231.90
July 1, 2014 - June 30, 2015201332.50
July 1, 2015 - June 30, 2016201433.40
July 1, 2016 - June 30, 2017201532.90; (MV Rate 32.00)
July 1, 2017 - June 30, 2018201635.90*
July 1, 2018 - June 30, 2019201735.90
July 1, 2019 - June 30, 2020201835.90
July 1, 2020 - June 30, 20212019

35.90

 

July 1, 2021 - June 30, 20222020

34.90

July 1, 2022 - June 30, 2023202128.31*

The Beacon Falls mill rate applies to Real Estate, Personal Property and Motor Vehicle taxes (Motor Vehicle can also be referred to as Supplemental). Years where the rate differed by type of tax are noted above.